
Aktuality
Tým U12 zakončil CEYBL na 5. místě
Finálový turnaj CEYBL ve Frýdku-Místku jsme zakončili se dvěma vítězstvími a dvěma porážkami, což nám vyneslo konečné 5. místo.
První liga před branami play-off
Prvoligové družstvo Beksy vstupovalo do nadstavbové části z výborné druhé pozice, když si zajistilo účast mezi nejlepší šesticí soutěže. Úvod nadstavby však přinesl tvrdé vystřízlivění – na palubovce houževnatého ...
CEYBL U15 – Krakow 🇵🇱
Poslední turnaj série CEYBL pro kategorii U15 jsme odehráli během jarních prázdnin a naši hráči jej využili k velmi cenné mezinárodní konfrontaci. A ta byla opravdu náročná.
Beksa postupuje do nadstavby 1. ligy z 2. místa
Prvoligové družstvo Beksy prožívá zatím vydařenou sezonu a v základní skupině VÝCHOD obsadilo 2. místo s bilancí 12 výher a 6 porážek.
Beksa U12 triumfovala v Brandýse nad Labem a míří do finále CEYBL
Tým U12 má za sebou další úspěšné vystoupení v mezinárodní soutěži CEYBL. V Brandýse nad Labem navázali naši hráči na předchozí turnaje a opět si došli pro vítězný pohár.
Vítězství na druhém turnaji EYBL U17 a postup do superfinále
Pardubičtí kadeti se zúčastnili druhého pokračování prestižní soutěže EYBL U17 a celý turnaj zcela ovládli. Díky bilanci 7-1 postupuje Beksa do Superfinále!
Tabulka
| Klub | Z | V | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Nový Jičín | 18 | 14 | 4 | 1594 : 1383 | 32 |
| 2 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 18 | 12 | 6 | 1439 : 1347 | 30 |
| 3 | SKB FASTAV Zlín | 18 | 12 | 6 | 1523 : 1313 | 30 |
| 4 | Tuři Svitavy | 18 | 11 | 7 | 1599 : 1504 | 29 |
| 5 | BASKET Brno U23 | 18 | 9 | 9 | 1415 : 1447 | 27 |
| 6 | BK Opava B | 18 | 9 | 9 | 1478 : 1497 | 27 |
| 7 | BK NAPOS Vysoká n. L. | 18 | 7 | 11 | 1358 : 1485 | 25 |
| 8 | GBA Lions Jindřichův Hradec | 18 | 7 | 11 | 1482 : 1521 | 25 |
| 9 | Basketbal Olomouc | 18 | 5 | 13 | 1341 : 1457 | 23 |
| 10 | MS Academy | 18 | 4 | 14 | 1389 : 1664 | 22 |
| 1 | GBA Pelhřimov | 22 | 18 | 4 | 1821 : 1629 | 40 |
| 2 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 22 | 17 | 5 | 1811 : 1556 | 39 |
| 3 | Válečníci Děčín | 22 | 16 | 6 | 1979 : 1762 | 38 |
| 4 | USK Praha | 22 | 15 | 7 | 1693 : 1646 | 37 |
| 5 | Tygři Praha | 22 | 13 | 9 | 1730 : 1617 | 35 |
| 6 | Sokol pražský | 22 | 11 | 11 | 1886 : 1888 | 33 |
| 7 | BK Opava | 22 | 10 | 12 | 1713 : 1765 | 32 |
| 8 | BA Nymburk | 22 | 10 | 12 | 1642 : 1725 | 32 |
| 9 | MS Academy | 22 | 8 | 14 | 1773 : 1719 | 30 |
| 10 | BK Lokomotiva Plzeň | 22 | 7 | 15 | 1554 : 1762 | 29 |
| 11 | Sokol Písek Sršni | 22 | 6 | 16 | 1618 : 1709 | 28 |
| 12 | Tygři Brno | 22 | 1 | 21 | 1464 : 1906 | 23 |
| 1 | USK Praha | 22 | 18 | 4 | 1859 : 1429 | 40 |
| 2 | MS Academy NH Ostrava | 22 | 18 | 4 | 1932 : 1332 | 40 |
| 3 | Válečníci Děčín | 22 | 16 | 6 | 1937 : 1487 | 38 |
| 4 | Tygři Praha | 22 | 16 | 6 | 1817 : 1577 | 38 |
| 5 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 22 | 14 | 8 | 1631 : 1414 | 36 |
| 6 | BA Nymburk | 22 | 13 | 9 | 1698 : 1577 | 35 |
| 7 | MS Academy Snakes Ostrava | 22 | 12 | 10 | 1636 : 1710 | 34 |
| 8 | Sokol Písek Sršni | 22 | 7 | 15 | 1570 : 1776 | 29 |
| 1 | BBA Brno | 14 | 12 | 2 | 1195 : 874 | 26 |
| 2 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 14 | 12 | 2 | 1086 : 803 | 26 |
| 3 | BK Brandýs nad Labem | 14 | 10 | 4 | 1273 : 934 | 24 |
| 4 | BA Nymburk | 14 | 10 | 4 | 1192 : 867 | 24 |
| 5 | BASKET Brno | 14 | 5 | 9 | 1033 : 1038 | 19 |
| 6 | Vlci Žďár | 14 | 5 | 9 | 975 : 1066 | 19 |
| 7 | BK Sojky Pelhřimov | 14 | 2 | 12 | 737 : 1152 | 16 |
| 8 | BBA ST Brno | 14 | 0 | 14 | 533 : 1290 | 14 |
| 1 | TJ Start Havířov | 11 | 10 | 1 | 847 : 693 | 21 |
| 2 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 11 | 8 | 3 | 750 : 669 | 19 |
| 3 | Academy NH Ostrava | 9 | 7 | 2 | 619 : 473 | 16 |
| 4 | SKB FASTAV Zlín | 10 | 6 | 4 | 687 : 627 | 16 |
| 5 | SKUP-BCM Olomouc | 10 | 5 | 5 | 733 : 681 | 15 |
| 6 | BA Nymburk | 11 | 3 | 8 | 647 : 761 | 14 |
| 7 | Vlci Žďár | 11 | 3 | 8 | 727 : 896 | 14 |
| 8 | BASKET Brno | 11 | 0 | 11 | 669 : 879 | 11 |
| 1 | SCHALTAG Basket Ústí nad Orlicí | 16 | 16 | 0 | 1209 : 516 | 32 |
| 2 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 16 | 10 | 6 | 911 : 732 | 26 |
| 3 | BVK Holice | 16 | 9 | 7 | 931 : 671 | 25 |
| 4 | Sokol Hradec Králové | 16 | 5 | 11 | 657 : 1023 | 21 |
| 5 | BK GAPA Hradec Králové | 16 | 0 | 16 | 455 : 1221 | 16 |
| 1 | BVK Holice | 22 | 22 | 0 | 1759 : 883 | 44 |
| 2 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 24 | 20 | 4 | 1598 : 853 | 44 |
| 3 | Sokol Hradec Králové | 22 | 10 | 12 | 1283 : 1248 | 32 |
| 4 | BK GAPA Hradec Králové | 22 | 10 | 12 | 1041 : 1323 | 32 |
| 5 | SŠB Pardubice | 22 | 6 | 16 | 1027 : 1344 | 28 |
| 6 | SCHALTAG Basket Ústí nad Orlicí | 22 | 5 | 17 | 960 : 1354 | 27 |
| 7 | TJ Sokol BK Chrudim | 22 | 5 | 17 | 936 : 1599 | 27 |
| 1 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 16 | 16 | 0 | 1133 : 437 | 32 |
| 2 | TJ Sokol BK Chrudim | 16 | 14 | 2 | 1156 : 502 | 30 |
| 3 | TJ Tuři Svitavy | 16 | 9 | 7 | 863 : 816 | 25 |
| 4 | BVK Holice | 16 | 8 | 8 | 939 : 741 | 24 |
| 5 | SKB Česká Třebová | 16 | 7 | 9 | 670 : 845 | 23 |
| 6 | BK Studánka Pardubice | 16 | 6 | 10 | 810 : 747 | 22 |
| 7 | Draci Vysoké Mýto | 16 | 5 | 11 | 575 : 862 | 21 |
| 8 | SŠB Pardubice | 16 | 5 | 11 | 656 : 1050 | 21 |
| 9 | SCHALTAG Basket Ústí nad Orlicí | 16 | 2 | 14 | 431 : 1233 | 18 |
| 1 | BVK Holice | 22 | 22 | 0 | 2214 : 327 | 44 |
| 2 | SKB Česká Třebová | 22 | 17 | 5 | 1507 : 653 | 39 |
| 3 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 20 | 18 | 2 | 1295 : 374 | 38 |
| 4 | Sokol Hradec Králové | 20 | 15 | 5 | 1115 : 557 | 35 |
| 5 | TJ Sokol BK Chrudim | 22 | 13 | 9 | 898 : 780 | 35 |
| 6 | BK GAPA Hradec Králové | 22 | 12 | 10 | 971 : 817 | 34 |
| 7 | ADFORS Basket Litomyšl | 22 | 10 | 12 | 920 : 971 | 32 |
| 8 | BK Studánka Pardubice | 22 | 8 | 14 | 689 : 1199 | 30 |
| 9 | BK Přelouč | 20 | 7 | 13 | 399 : 869 | 27 |
| 10 | TJ TUŘI Svitavy | 20 | 4 | 16 | 450 : 1330 | 24 |
| 11 | Sokol Hradec Králové "B" | 22 | 1 | 21 | 260 : 1518 | 23 |
| 12 | BSK TJ Jičín | 22 | 1 | 21 | 308 : 1631 | 23 |

















