
Aktuality
CEYBL U15 – Krakow 🇵🇱
Poslední turnaj série CEYBL pro kategorii U15 jsme odehráli během jarních prázdnin a naši hráči jej využili k velmi cenné mezinárodní konfrontaci. A ta byla opravdu náročná.
Beksa postupuje do nadstavby 1. ligy z 2. místa
Prvoligové družstvo Beksy prožívá zatím vydařenou sezonu a v základní skupině VÝCHOD obsadilo 2. místo s bilancí 12 výher a 6 porážek.
Beksa U12 triumfovala v Brandýse nad Labem a míří do finále CEYBL
Tým U12 má za sebou další úspěšné vystoupení v mezinárodní soutěži CEYBL. V Brandýse nad Labem navázali naši hráči na předchozí turnaje a opět si došli pro vítězný pohár.
Vítězství na druhém turnaji EYBL U17 a postup do superfinále
Pardubičtí kadeti se zúčastnili druhého pokračování prestižní soutěže EYBL U17 a celý turnaj zcela ovládli. Díky bilanci 7-1 postupuje Beksa do Superfinále!
Výkony U15 pohledem Tomáše Bartoška
Sezónu jsme zahájili již v srpnu a hned od prvního tréninku byla na hráčích vidět obrovská chuť pracovat a zlepšovat se. Tento poctivý přístup se postupně začal přenášet i do utkání, což se dnes jasně odráží na našich...
Trenér František Němec hodnotí průběh sezóny U14 a U13
Hráči kategorie U14 (roč. 2012) mají za sebou téměř polovinu sezóny. Zatím si ve skupině E počínají bez porážky a zajistili si tak postup do extraligy, což byl jeden z hlavních cílů týmu.
Tabulka
| Klub | Z | V | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Nový Jičín | 18 | 14 | 4 | 1594 : 1383 | 32 |
| 2 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 18 | 12 | 6 | 1439 : 1347 | 30 |
| 3 | SKB FASTAV Zlín | 18 | 12 | 6 | 1523 : 1313 | 30 |
| 4 | Tuři Svitavy | 18 | 11 | 7 | 1599 : 1504 | 29 |
| 5 | BASKET Brno U23 | 18 | 9 | 9 | 1415 : 1447 | 27 |
| 6 | BK Opava B | 18 | 9 | 9 | 1478 : 1497 | 27 |
| 7 | BK NAPOS Vysoká n. L. | 18 | 7 | 11 | 1358 : 1485 | 25 |
| 8 | GBA Lions Jindřichův Hradec | 18 | 7 | 11 | 1482 : 1521 | 25 |
| 9 | Basketbal Olomouc | 18 | 5 | 13 | 1341 : 1457 | 23 |
| 10 | MS Academy | 18 | 4 | 14 | 1389 : 1664 | 22 |
| 1 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 18 | 16 | 2 | 1516 : 1242 | 34 |
| 2 | GBA Pelhřimov | 18 | 15 | 3 | 1535 : 1392 | 33 |
| 3 | Válečníci Děčín | 18 | 13 | 5 | 1630 : 1410 | 31 |
| 4 | Tygři Praha | 18 | 10 | 8 | 1390 : 1326 | 28 |
| 5 | USK Praha | 17 | 11 | 6 | 1290 : 1285 | 28 |
| 6 | Sokol pražský | 18 | 9 | 9 | 1526 : 1528 | 27 |
| 7 | BA Nymburk | 18 | 8 | 10 | 1355 : 1405 | 26 |
| 8 | BK Opava | 16 | 8 | 8 | 1271 : 1315 | 24 |
| 9 | MS Academy | 17 | 6 | 11 | 1382 : 1361 | 23 |
| 10 | BK Lokomotiva Plzeň | 17 | 5 | 12 | 1187 : 1345 | 22 |
| 11 | Sokol Písek Sršni | 17 | 4 | 13 | 1282 : 1399 | 21 |
| 12 | Tygři Brno | 18 | 0 | 18 | 1215 : 1571 | 18 |
| 1 | MS Academy NH Ostrava | 19 | 16 | 3 | 1685 : 1132 | 35 |
| 2 | USK Praha | 19 | 16 | 3 | 1600 : 1230 | 35 |
| 3 | Válečníci Děčín | 19 | 14 | 5 | 1714 : 1285 | 33 |
| 4 | Tygři Praha | 18 | 14 | 4 | 1531 : 1265 | 32 |
| 5 | MS Academy Snakes Ostrava | 20 | 11 | 9 | 1481 : 1542 | 31 |
| 6 | BA Nymburk | 19 | 11 | 8 | 1467 : 1360 | 30 |
| 7 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 17 | 12 | 5 | 1291 : 1051 | 29 |
| 8 | Sokol Písek Sršni | 19 | 7 | 12 | 1390 : 1516 | 26 |
| 1 | BBA Brno | 14 | 12 | 2 | 1195 : 874 | 26 |
| 2 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 14 | 12 | 2 | 1086 : 803 | 26 |
| 3 | BK Brandýs nad Labem | 14 | 10 | 4 | 1273 : 934 | 24 |
| 4 | BA Nymburk | 14 | 10 | 4 | 1192 : 867 | 24 |
| 5 | BASKET Brno | 14 | 5 | 9 | 1033 : 1038 | 19 |
| 6 | Vlci Žďár | 14 | 5 | 9 | 975 : 1066 | 19 |
| 7 | BK Sojky Pelhřimov | 14 | 2 | 12 | 737 : 1152 | 16 |
| 8 | BBA ST Brno | 14 | 0 | 14 | 533 : 1290 | 14 |
| 1 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 6 | 4 | 2 | 401 : 370 | 10 |
| 2 | SKB FASTAV Zlín | 5 | 4 | 1 | 367 : 278 | 9 |
| 3 | TJ Start Havířov | 4 | 4 | 0 | 309 : 219 | 8 |
| 4 | Vlci Žďár | 6 | 2 | 4 | 392 : 493 | 8 |
| 5 | Academy NH Ostrava | 4 | 3 | 1 | 273 : 220 | 7 |
| 6 | BA Nymburk | 6 | 1 | 5 | 319 : 423 | 7 |
| 7 | SKUP-BCM Olomouc | 4 | 2 | 2 | 273 : 251 | 6 |
| 8 | BASKET Brno | 5 | 0 | 5 | 322 : 402 | 5 |
| 1 | SCHALTAG Basket Ústí nad Orlicí | 16 | 16 | 0 | 1209 : 516 | 32 |
| 2 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 16 | 10 | 6 | 911 : 732 | 26 |
| 3 | BVK Holice | 16 | 9 | 7 | 931 : 671 | 25 |
| 4 | Sokol Hradec Králové | 16 | 5 | 11 | 657 : 1023 | 21 |
| 5 | BK GAPA Hradec Králové | 16 | 0 | 16 | 455 : 1221 | 16 |
| 1 | BVK Holice | 18 | 18 | 0 | 1489 : 729 | 36 |
| 2 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 18 | 16 | 2 | 1245 : 640 | 34 |
| 3 | Sokol Hradec Králové | 16 | 7 | 9 | 952 : 939 | 23 |
| 4 | BK GAPA Hradec Králové | 16 | 7 | 9 | 762 : 965 | 23 |
| 5 | SŠB Pardubice | 18 | 3 | 15 | 769 : 1177 | 21 |
| 6 | TJ Sokol BK Chrudim | 16 | 3 | 13 | 625 : 1200 | 19 |
| 7 | SCHALTAG Basket Ústí nad Orlicí | 14 | 4 | 10 | 590 : 782 | 18 |
| 1 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 16 | 16 | 0 | 1133 : 437 | 32 |
| 2 | TJ Sokol BK Chrudim | 16 | 14 | 2 | 1156 : 502 | 30 |
| 3 | TJ Tuři Svitavy | 16 | 9 | 7 | 863 : 816 | 25 |
| 4 | BVK Holice | 16 | 8 | 8 | 939 : 741 | 24 |
| 5 | SKB Česká Třebová | 16 | 7 | 9 | 670 : 845 | 23 |
| 6 | BK Studánka Pardubice | 16 | 6 | 10 | 810 : 747 | 22 |
| 7 | Draci Vysoké Mýto | 16 | 5 | 11 | 575 : 862 | 21 |
| 8 | SŠB Pardubice | 16 | 5 | 11 | 656 : 1050 | 21 |
| 9 | SCHALTAG Basket Ústí nad Orlicí | 16 | 2 | 14 | 431 : 1233 | 18 |
| 1 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 18 | 16 | 2 | 1176 : 366 | 34 |
| 2 | SKB Česká Třebová | 18 | 15 | 3 | 1285 : 474 | 33 |
| 3 | BVK Holice | 16 | 16 | 0 | 1604 : 221 | 32 |
| 4 | Sokol Hradec Králové | 18 | 13 | 5 | 1028 : 525 | 31 |
| 5 | BK GAPA Hradec Králové | 18 | 10 | 8 | 792 : 598 | 28 |
| 6 | TJ Sokol BK Chrudim | 18 | 9 | 9 | 673 : 701 | 27 |
| 7 | ADFORS Basket Litomyšl | 18 | 8 | 10 | 686 : 839 | 26 |
| 8 | BK Studánka Pardubice | 18 | 6 | 12 | 495 : 1040 | 24 |
| 9 | BK Přelouč | 16 | 7 | 9 | 323 : 639 | 23 |
| 10 | Sokol Hradec Králové "B" | 18 | 1 | 17 | 250 : 1222 | 19 |
| 11 | TJ TUŘI Svitavy | 16 | 2 | 14 | 316 : 1163 | 18 |
| 12 | BSK TJ Jičín | 16 | 1 | 15 | 217 : 1057 | 17 |

















