
Aktuality
Beksa U13 sedmá na Festivalu ČR
S bilancí 2–3 si tým ročníku 2013, doplněný chlapci z ročníku 2014, uhrál na Festivalu mládeže v Brandýse nad Labem 7. místo. Klíčovým utkáním se stal čtvrtfinálový souboj proti Vlkům ze Žďáru nad Sázavou.
Bronzové medaile z MČR pro Beksu U14
V prodlouženém víkendu od 1. do 3. 5. čekalo tým U14 vyvrcholení sezony v podobě MČR, které proběhlo v Ostravě.
Beksa U11 osmá na MČR 🇨🇿
Závěrečný turnaj odehráli naši nejmladší minižáci v Plzni a obsadili skvělé 8. místo. 👌
Kadeti U17 obsadili na Superfinále EYBL 8. místo
Kadeti U17 se zúčastnili Superfinále EYBL v polské Varšavě, kde obsadili skvělé 8. místo. Během turnaje se postupně utkali s kvalitními týmy z Itálie, Litvy, Finska a Slovenska. Už od prvního zápasu bylo patrné, že turnaj má...
Jan Moucha hodnotí základní část extraligy U19
Základní část extraligy U19 je u konce. Jak ji hodnotí trenér Jan Moucha a s jakými ambicemi jde jeho tým do play-off?
Tým U12 zakončil CEYBL na 5. místě
Finálový turnaj CEYBL ve Frýdku-Místku jsme zakončili se dvěma vítězstvími a dvěma porážkami, což nám vyneslo konečné 5. místo.
Tabulka
| Klub | Z | V | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Nový Jičín | 18 | 14 | 4 | 1594 : 1383 | 32 |
| 2 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 18 | 12 | 6 | 1439 : 1347 | 30 |
| 3 | SKB FASTAV Zlín | 18 | 12 | 6 | 1523 : 1313 | 30 |
| 4 | Tuři Svitavy | 18 | 11 | 7 | 1599 : 1504 | 29 |
| 5 | BASKET Brno U23 | 18 | 9 | 9 | 1415 : 1447 | 27 |
| 6 | BK Opava B | 18 | 9 | 9 | 1478 : 1497 | 27 |
| 7 | BK NAPOS Vysoká n. L. | 18 | 7 | 11 | 1358 : 1485 | 25 |
| 8 | GBA Lions Jindřichův Hradec | 18 | 7 | 11 | 1482 : 1521 | 25 |
| 9 | Basketbal Olomouc | 18 | 5 | 13 | 1341 : 1457 | 23 |
| 10 | MS Academy | 18 | 4 | 14 | 1389 : 1664 | 22 |
| 1 | CrBA Sojky Pelhřimov | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 2 | Válečníci Děčín | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 3 | BK Lokomotiva Plzeň | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 4 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 5 | Tygři Praha | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 6 | BA Nymburk | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 7 | USK Praha | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 8 | Sokol pražský | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 9 | BASKET Brno | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 10 | MS Academy | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 11 | BK Opava | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 12 | Sokol Písek Sršni | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 1 | MS Academy Snakes Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 2 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 3 | BA Nymburk | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 4 | SK UP Olomoucko A | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 5 | BK Opava | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 6 | BBA Brno | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 7 | BASKET Brno | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 8 | MS Academy NH Ostrava | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 1 | Vlci Žďár | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 2 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 3 | BK GAPA Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 4 | BK Brandýs nad Labem | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 5 | BA Nymburk | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 6 | BBA Tygři Brno | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 7 | BBA ST Brno | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 8 | BASKET Brno | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 1 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 2 | BA Holice | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 3 | BA Young Diamonds | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 4 | Vlci Žďár | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 5 | BK Sojky Pelhřimov | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 6 | BASKET Brno | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 7 | BK GAPA Hradec Králové | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| 1 | SCHALTAG Basket Ústí nad Orlicí | 16 | 16 | 0 | 1209 : 516 | 32 |
| 2 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 16 | 10 | 6 | 911 : 732 | 26 |
| 3 | BVK Holice | 16 | 9 | 7 | 931 : 671 | 25 |
| 4 | Sokol Hradec Králové | 16 | 5 | 11 | 657 : 1023 | 21 |
| 5 | BK GAPA Hradec Králové | 16 | 0 | 16 | 455 : 1221 | 16 |
| 1 | BVK Holice | 24 | 24 | 0 | 1956 : 921 | 48 |
| 2 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 24 | 20 | 4 | 1598 : 853 | 44 |
| 3 | Sokol Hradec Králové | 24 | 12 | 12 | 1470 : 1347 | 36 |
| 4 | BK GAPA Hradec Králové | 24 | 10 | 14 | 1079 : 1520 | 34 |
| 5 | SŠB Pardubice | 24 | 8 | 16 | 1172 : 1455 | 32 |
| 6 | SCHALTAG Basket Ústí nad Orlicí | 24 | 5 | 19 | 1071 : 1499 | 29 |
| 7 | TJ Sokol BK Chrudim | 24 | 5 | 19 | 1035 : 1786 | 29 |
| 1 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 16 | 16 | 0 | 1133 : 437 | 32 |
| 2 | BK Chrudim | 16 | 14 | 2 | 1156 : 502 | 30 |
| 3 | TJ TUŘI Svitavy | 16 | 9 | 7 | 863 : 816 | 25 |
| 4 | BA Holice | 16 | 8 | 8 | 939 : 741 | 24 |
| 5 | SKB Česká Třebová | 16 | 7 | 9 | 670 : 845 | 23 |
| 6 | BK Studánka Pardubice | 16 | 6 | 10 | 810 : 747 | 22 |
| 7 | Draci Vysoké Mýto | 16 | 5 | 11 | 575 : 862 | 21 |
| 8 | SŠB Pardubice | 16 | 5 | 11 | 656 : 1050 | 21 |
| 9 | SCHALTAG Basket Ústí nad Orlicí | 16 | 2 | 14 | 431 : 1233 | 18 |
| 1 | BVK Holice | 22 | 22 | 0 | 2214 : 327 | 44 |
| 2 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 22 | 20 | 2 | 1436 : 404 | 42 |
| 3 | SKB Česká Třebová | 22 | 17 | 5 | 1507 : 653 | 39 |
| 4 | Sokol Hradec Králové | 22 | 15 | 7 | 1145 : 698 | 37 |
| 5 | TJ Sokol BK Chrudim | 22 | 13 | 9 | 898 : 780 | 35 |
| 6 | BK GAPA Hradec Králové | 22 | 12 | 10 | 971 : 817 | 34 |
| 7 | ADFORS Basket Litomyšl | 22 | 10 | 12 | 920 : 971 | 32 |
| 8 | BK Studánka Pardubice | 22 | 8 | 14 | 689 : 1199 | 30 |
| 9 | BK Přelouč | 22 | 7 | 15 | 468 : 963 | 29 |
| 10 | TJ TUŘI Svitavy | 22 | 6 | 16 | 544 : 1399 | 28 |
| 11 | BSK TJ Jičín | 22 | 1 | 21 | 308 : 1631 | 23 |
| 12 | Sokol Hradec Králové "B" | 22 | 1 | 21 | 260 : 1518 | 23 |














