
Aktuality
Jak si vedou týmy BK VIVIDBOOKS Pardubice po úvodu sezony
Soutěžní ročník 2025/2026 je v plném proudu a mládežnické týmy BK VIVIDBOOKS Pardubice mají za sebou první utkání. Níže přinášíme přehled dosavadních výsledků jednotlivých kategorií.
Jan Moucha: „Chceme, aby mládež hrála stejný basket jako áčko“
Klub před sezónou představil nového šéftrenéra mládeže Jana Mouchu. Zkušený trenér přichází s jasnou vizí – sjednotit herní filozofii napříč všemi kategoriemi a posunout celý program na vyšší úroveň.
Rozhovor s T. Bartoškem o repre U16
Krátký rozhovor s Tomášem Bartoškem o reprezentačním působení u týmu U16, který se probojoval na ME do divize A. Co má Tomáš na starost, jaké bylo ME a co si přináší do klubové sezóny...
Primátor Cup 2025
Turnaj Primátor Cup 2025 je úspěšně za námi. Celkem 18 zápasů ve třech kategoriích svedlo dohromady týmy z Polska, Německa, Slovenska a Česka.
Mobilní aplikace BK Pardubice
Fanoušci Beksy, je to tady! Počínaje dnešním dnem můžete být zase o krok blíž svému oblíbenému klubu – spustili jsme zbrusu novou mobilní aplikaci BK Pardubice.
"Cítím velkou změnu v mé chuti trénovat"
Velký (nejen) basketbalový zážitek má za sebou 18letý pardubický křídelník Matěj Kolík. Člen výběrové tréninkové skupiny Golden Talents, jenž momentálně absolvuje přípravné období s A-týmem Beksy, se v létě
...Tabulka
| Klub | Z | V | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Nový Jičín | 7 | 7 | 0 | 693 : 522 | 14 |
| 2 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 7 | 5 | 2 | 527 : 495 | 12 |
| 3 | Tuři Svitavy | 7 | 4 | 3 | 609 : 581 | 11 |
| 4 | BK Opava B | 7 | 3 | 4 | 591 : 578 | 10 |
| 5 | BASKET Brno U23 | 6 | 4 | 2 | 477 : 480 | 10 |
| 6 | MS Academy | 7 | 3 | 4 | 563 : 657 | 10 |
| 7 | SKB FASTAV Zlín | 6 | 3 | 3 | 468 : 453 | 9 |
| 8 | GBA Lions Jindřichův Hradec | 7 | 2 | 5 | 571 : 580 | 9 |
| 9 | BK NAPOS Vysoká n. L. | 7 | 2 | 5 | 503 : 577 | 9 |
| 10 | Basketbal Olomouc | 7 | 1 | 6 | 502 : 581 | 8 |
| 1 | Válečníci Děčín | 6 | 6 | 0 | 561 : 449 | 12 |
| 2 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 6 | 5 | 1 | 513 : 428 | 11 |
| 3 | GBA Pelhřimov | 6 | 5 | 1 | 506 : 462 | 11 |
| 4 | Tygři Praha | 6 | 3 | 3 | 484 : 470 | 9 |
| 5 | USK Praha | 6 | 3 | 3 | 476 : 463 | 9 |
| 6 | Sokol pražský | 6 | 3 | 3 | 490 : 480 | 9 |
| 7 | BK Lokomotiva Plzeň | 6 | 3 | 3 | 459 : 482 | 9 |
| 8 | BK Opava | 6 | 3 | 3 | 486 : 552 | 9 |
| 9 | MS Academy | 6 | 2 | 4 | 494 : 500 | 8 |
| 10 | Sokol Písek Sršni | 6 | 2 | 4 | 493 : 515 | 8 |
| 11 | BA Nymburk | 6 | 1 | 5 | 461 : 515 | 7 |
| 12 | Tygři Brno | 6 | 0 | 6 | 373 : 480 | 6 |
| 1 | MS Academy NH Ostrava | 7 | 7 | 0 | 634 : 340 | 14 |
| 2 | BA Nymburk | 7 | 5 | 2 | 522 : 468 | 12 |
| 3 | SK UP Olomoucko A | 7 | 4 | 3 | 507 : 515 | 11 |
| 4 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 6 | 3 | 3 | 407 : 380 | 9 |
| 5 | BASKET Brno | 7 | 2 | 5 | 528 : 561 | 9 |
| 6 | BK Opava | 6 | 3 | 3 | 445 : 487 | 9 |
| 7 | MS Academy Snakes Ostrava | 7 | 2 | 5 | 446 : 557 | 9 |
| 8 | BBA Brno | 7 | 1 | 6 | 398 : 579 | 8 |
| 1 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 6 | 6 | 0 | 488 : 305 | 12 |
| 2 | BA Nymburk | 6 | 5 | 1 | 532 : 303 | 11 |
| 3 | BK Brandýs nad Labem | 6 | 4 | 2 | 556 : 405 | 10 |
| 4 | BBA Brno | 6 | 4 | 2 | 481 : 429 | 10 |
| 5 | Vlci Žďár | 6 | 3 | 3 | 430 : 423 | 9 |
| 6 | BASKET Brno | 6 | 1 | 5 | 419 : 478 | 7 |
| 7 | BK Sojky Pelhřimov | 6 | 1 | 5 | 317 : 517 | 7 |
| 8 | BBA ST Brno | 6 | 0 | 6 | 214 : 577 | 6 |
| 1 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 7 | 7 | 0 | 697 : 278 | 14 |
| 2 | BASKET Brno | 7 | 5 | 2 | 640 : 351 | 12 |
| 3 | Vlci Žďár | 7 | 5 | 2 | 637 : 365 | 12 |
| 4 | BA Young Diamonds | 6 | 4 | 2 | 454 : 347 | 10 |
| 5 | SŠB Pardubice | 7 | 2 | 5 | 357 : 493 | 9 |
| 6 | BC Vysočina | 7 | 1 | 6 | 374 : 596 | 8 |
| 7 | TJ Třebíč | 7 | 0 | 7 | 99 : 828 | 7 |
| 1 | SCHALTAG Basket Ústí nad Orlicí | 6 | 6 | 0 | 452 : 186 | 12 |
| 2 | Sokol Hradec Králové | 6 | 2 | 4 | 229 : 394 | 8 |
| 3 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 4 | 3 | 1 | 203 : 204 | 7 |
| 4 | BVK Holice | 4 | 1 | 3 | 196 : 205 | 5 |
| 5 | BK GAPA Hradec Králové | 4 | 0 | 4 | 128 : 219 | 4 |
| 1 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 8 | 8 | 0 | 608 : 211 | 16 |
| 2 | BVK Holice | 8 | 8 | 0 | 640 : 286 | 16 |
| 3 | TJ Sokol BK Chrudim | 8 | 2 | 6 | 274 : 565 | 10 |
| 4 | SCHALTAG Basket Ústí nad Orlicí | 6 | 3 | 3 | 278 : 267 | 9 |
| 5 | BK GAPA Hradec Králové | 6 | 1 | 5 | 236 : 372 | 7 |
| 6 | Sokol Hradec Králové | 6 | 1 | 5 | 251 : 401 | 7 |
| 7 | SŠB Pardubice | 6 | 1 | 5 | 227 : 412 | 7 |
| 1 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 6 | 6 | 0 | 451 : 175 | 12 |
| 2 | TJ Sokol BK Chrudim | 6 | 6 | 0 | 424 : 195 | 12 |
| 3 | Draci Vysoké Mýto | 6 | 3 | 3 | 260 : 284 | 9 |
| 4 | SKB Česká Třebová | 6 | 2 | 4 | 230 : 347 | 8 |
| 5 | SŠB Pardubice | 4 | 3 | 1 | 265 : 263 | 7 |
| 6 | TJ Tuři Svitavy | 6 | 1 | 5 | 327 : 461 | 7 |
| 7 | BK Studánka Pardubice | 4 | 0 | 4 | 159 : 247 | 4 |
| 8 | SCHALTAG Basket Ústí nad Orlicí | 4 | 0 | 4 | 101 : 240 | 4 |
| 9 | BVK Holice | 2 | 1 | 1 | 98 : 103 | 3 |
| 1 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 8 | 8 | 0 | 585 : 151 | 16 |
| 2 | TJ Sokol BK Chrudim | 6 | 5 | 1 | 302 : 128 | 11 |
| 3 | SKB Česká Třebová | 6 | 4 | 2 | 314 : 192 | 10 |
| 4 | BK Studánka Pardubice | 6 | 2 | 4 | 164 : 329 | 8 |
| 5 | ADFORS Basket Litomyšl | 6 | 2 | 4 | 196 : 393 | 8 |
| 6 | Sokol Hradec Králové | 4 | 3 | 1 | 255 : 74 | 7 |
| 7 | BK GAPA Hradec Králové | 6 | 1 | 5 | 118 : 262 | 7 |
| 8 | BK Přelouč | 4 | 1 | 3 | 61 : 183 | 5 |
| 9 | BVK Holice | 2 | 2 | 0 | 255 : 26 | 4 |
| 10 | Sokol Hradec Králové "B" | 4 | 0 | 4 | 42 : 250 | 4 |
| 11 | BSK TJ Jičín | 4 | 0 | 4 | 48 : 352 | 4 |
| 12 | TJ TUŘI Svitavy | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |

















