
Aktuality
Vítězství na druhém turnaji EYBL U17 a postup do superfinále
Pardubičtí kadeti se zúčastnili druhého pokračování prestižní soutěže EYBL U17 a celý turnaj zcela ovládli. Díky bilanci 7-1 postupuje Beksa do Superfinále!
Výkony U15 pohledem Tomáše Bartoška
Sezónu jsme zahájili již v srpnu a hned od prvního tréninku byla na hráčích vidět obrovská chuť pracovat a zlepšovat se. Tento poctivý přístup se postupně začal přenášet i do utkání, což se dnes jasně odráží na našich...
Trenér František Němec hodnotí průběh sezóny U14 a U13
Hráči kategorie U14 (roč. 2012) mají za sebou téměř polovinu sezóny. Zatím si ve skupině E počínají bez porážky a zajistili si tak postup do extraligy, což byl jeden z hlavních cílů týmu.
U17 míří do Evropy
O tomto víkendu vstupuje kategorie U17 do prestižní evropské soutěže EYBL. Na naše kadety čeká náročný úkol – navázat na loňský tým, který dokázal ovládnout jeden ze dvou turnajů a jen těsně mu unikl postup do další fáze.
Jak si vedou týmy BK VIVIDBOOKS Pardubice po úvodu sezony
Soutěžní ročník 2025/2026 je v plném proudu a mládežnické týmy BK VIVIDBOOKS Pardubice mají za sebou první utkání. Níže přinášíme přehled dosavadních výsledků jednotlivých kategorií.
Jan Moucha: „Chceme, aby mládež hrála stejný basket jako áčko“
Klub před sezónou představil nového šéftrenéra mládeže Jana Mouchu. Zkušený trenér přichází s jasnou vizí – sjednotit herní filozofii napříč všemi kategoriemi a posunout celý program na vyšší úroveň.
Tabulka
| Klub | Z | V | P | Skóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Nový Jičín | 17 | 13 | 4 | 1500 : 1302 | 30 |
| 2 | SKB FASTAV Zlín | 16 | 12 | 4 | 1362 : 1141 | 28 |
| 3 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 17 | 11 | 6 | 1371 : 1281 | 28 |
| 4 | Tuři Svitavy | 17 | 10 | 7 | 1512 : 1425 | 27 |
| 5 | BK Opava B | 17 | 9 | 8 | 1399 : 1410 | 26 |
| 6 | BASKET Brno U23 | 17 | 8 | 9 | 1341 : 1388 | 25 |
| 7 | BK NAPOS Vysoká n. L. | 17 | 7 | 10 | 1299 : 1411 | 24 |
| 8 | Basketbal Olomouc | 17 | 5 | 12 | 1260 : 1363 | 22 |
| 9 | GBA Lions Jindřichův Hradec | 16 | 5 | 11 | 1310 : 1360 | 21 |
| 10 | MS Academy | 17 | 4 | 13 | 1323 : 1596 | 21 |
| 1 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 14 | 12 | 2 | 1167 : 977 | 26 |
| 2 | Válečníci Děčín | 15 | 11 | 4 | 1340 : 1159 | 26 |
| 3 | GBA Pelhřimov | 14 | 12 | 2 | 1225 : 1116 | 26 |
| 4 | USK Praha | 14 | 10 | 4 | 1094 : 1052 | 24 |
| 5 | Tygři Praha | 15 | 8 | 7 | 1150 : 1115 | 23 |
| 6 | Sokol pražský | 15 | 8 | 7 | 1256 : 1240 | 23 |
| 7 | BK Opava | 14 | 7 | 7 | 1135 : 1172 | 21 |
| 8 | BA Nymburk | 15 | 6 | 9 | 1130 : 1199 | 21 |
| 9 | MS Academy | 15 | 4 | 11 | 1217 : 1230 | 19 |
| 10 | BK Lokomotiva Plzeň | 14 | 5 | 9 | 1012 : 1115 | 19 |
| 11 | Sokol Písek Sršni | 14 | 4 | 10 | 1067 : 1162 | 18 |
| 12 | Tygři Brno | 15 | 0 | 15 | 1013 : 1269 | 15 |
| 1 | USK Praha | 16 | 15 | 1 | 1371 : 972 | 31 |
| 2 | MS Academy NH Ostrava | 16 | 13 | 3 | 1387 : 924 | 29 |
| 3 | Válečníci Děčín | 16 | 13 | 3 | 1472 : 1045 | 29 |
| 4 | Tygři Praha | 16 | 13 | 3 | 1388 : 1121 | 29 |
| 5 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 16 | 11 | 5 | 1222 : 1001 | 27 |
| 6 | BA Nymburk | 16 | 10 | 6 | 1246 : 1119 | 26 |
| 7 | MS Academy Snakes Ostrava | 16 | 8 | 8 | 1165 : 1264 | 24 |
| 8 | Sokol Písek Sršni | 16 | 7 | 9 | 1227 : 1254 | 23 |
| 1 | BBA Brno | 14 | 12 | 2 | 1195 : 874 | 26 |
| 2 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 14 | 12 | 2 | 1086 : 803 | 26 |
| 3 | BK Brandýs nad Labem | 14 | 10 | 4 | 1273 : 934 | 24 |
| 4 | BA Nymburk | 14 | 10 | 4 | 1192 : 867 | 24 |
| 5 | BASKET Brno | 14 | 5 | 9 | 1033 : 1038 | 19 |
| 6 | Vlci Žďár | 14 | 5 | 9 | 975 : 1066 | 19 |
| 7 | BK Sojky Pelhřimov | 14 | 2 | 12 | 737 : 1152 | 16 |
| 8 | BBA ST Brno | 14 | 0 | 14 | 533 : 1290 | 14 |
| 1 | SKB FASTAV Zlín | 3 | 2 | 1 | 194 : 154 | 5 |
| 2 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 3 | 2 | 1 | 206 : 178 | 5 |
| 3 | Academy NH Ostrava | 2 | 2 | 0 | 155 : 100 | 4 |
| 4 | TJ Start Havířov | 2 | 2 | 0 | 161 : 127 | 4 |
| 5 | SKUP-BCM Olomouc | 3 | 1 | 2 | 173 : 202 | 4 |
| 6 | BA Nymburk | 3 | 1 | 2 | 147 : 186 | 4 |
| 7 | Vlci Žďár | 3 | 1 | 2 | 185 : 240 | 4 |
| 8 | BASKET Brno | 3 | 0 | 3 | 193 : 227 | 3 |
| 1 | SCHALTAG Basket Ústí nad Orlicí | 14 | 14 | 0 | 1073 : 451 | 28 |
| 2 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 14 | 10 | 4 | 846 : 596 | 24 |
| 3 | BVK Holice | 14 | 7 | 7 | 771 : 619 | 21 |
| 4 | Sokol Hradec Králové | 16 | 5 | 11 | 657 : 1023 | 21 |
| 5 | BK GAPA Hradec Králové | 14 | 0 | 14 | 403 : 1061 | 14 |
| 1 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 18 | 16 | 2 | 1245 : 640 | 34 |
| 2 | BVK Holice | 16 | 16 | 0 | 1345 : 638 | 32 |
| 3 | Sokol Hradec Králové | 14 | 7 | 7 | 861 : 795 | 21 |
| 4 | SŠB Pardubice | 16 | 3 | 13 | 667 : 1066 | 19 |
| 5 | TJ Sokol BK Chrudim | 16 | 3 | 13 | 625 : 1200 | 19 |
| 6 | SCHALTAG Basket Ústí nad Orlicí | 12 | 4 | 8 | 502 : 660 | 16 |
| 7 | BK GAPA Hradec Králové | 12 | 3 | 9 | 529 : 775 | 15 |
| 1 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 14 | 14 | 0 | 1035 : 375 | 28 |
| 2 | TJ Sokol BK Chrudim | 14 | 12 | 2 | 942 : 476 | 26 |
| 3 | BVK Holice | 16 | 8 | 8 | 939 : 741 | 24 |
| 4 | SKB Česká Třebová | 16 | 7 | 9 | 670 : 845 | 23 |
| 5 | TJ Tuři Svitavy | 14 | 7 | 7 | 706 : 757 | 21 |
| 6 | Draci Vysoké Mýto | 16 | 5 | 11 | 575 : 862 | 21 |
| 7 | BK Studánka Pardubice | 14 | 6 | 8 | 748 : 649 | 20 |
| 8 | SŠB Pardubice | 14 | 5 | 9 | 630 : 836 | 19 |
| 9 | SCHALTAG Basket Ústí nad Orlicí | 14 | 2 | 12 | 372 : 1076 | 16 |
| 1 | BK VIVIDBOOKS Pardubice | 16 | 14 | 2 | 1062 : 316 | 30 |
| 2 | SKB Česká Třebová | 14 | 12 | 2 | 972 : 356 | 26 |
| 3 | Sokol Hradec Králové | 14 | 11 | 3 | 879 : 332 | 25 |
| 4 | BVK Holice | 12 | 12 | 0 | 1141 : 179 | 24 |
| 5 | TJ Sokol BK Chrudim | 14 | 9 | 5 | 577 : 537 | 23 |
| 6 | BK Studánka Pardubice | 16 | 6 | 10 | 453 : 913 | 22 |
| 7 | BK GAPA Hradec Králové | 14 | 7 | 7 | 527 : 463 | 21 |
| 8 | ADFORS Basket Litomyšl | 14 | 6 | 8 | 506 : 686 | 20 |
| 9 | BK Přelouč | 14 | 5 | 9 | 273 : 593 | 19 |
| 10 | TJ TUŘI Svitavy | 14 | 2 | 12 | 282 : 975 | 16 |
| 11 | Sokol Hradec Králové "B" | 14 | 0 | 14 | 190 : 837 | 14 |
| 12 | BSK TJ Jičín | 12 | 0 | 12 | 145 : 820 | 12 |

















